/production/6/174237
+7 495 755 88 45
КУСИЛ нг(С)-LS хх ВО, КУСИЛ нг(С)-LSLTx хх ВO, КУСИЛ нг(С) хх ТО, КУСИЛ нг(А)-HF хх ПО,
КУСИЛ нг(А)-FRHF хх ПО ТУ 3548-029-76960731-2016

ООО «Донкабель» - система менеджмента качества сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2018
КУСИЛ-Гнг(С)LS 3x16 ВО-660
КУСИЛ-О

Технические характеристики

Токопроводящие жилы медные или медные луженые по ГОСТ 22483-2012:

  • 3 класса гибкости (для КУСИЛ)
  • 5 класса гибкости (для КУСИЛ-Г)

Количество токопроводящих жил: от 1 до 5 включительно. Диапазон сечений кабелей с одной токопроводящей жилой − от 1,5 до 500 мм², кабелей с 2, 3, 4 и 5 жилами − от 1,5 до 120 мм²

Температурный диапазон эксплуатации от −60°С до +125°С (см. таблицу 1)

Минимальная температура монтажа кабеля:

  • −30°С для кабелей исполнения «ТО»
  • −15°С для остальных кабелей

Климатическое исполнение В, категории размещения 2 - 5 по ГОСТ 15150

Кабели устойчивы:

  • к воздействию вибрации
  • к механическим ударам многократного действия

Огнестойкие кабели (КУСИЛ нг(А)-FRHF хх ПO) сохраняют работоспособность при пожаре в течение не менее 150 минут.

Испытательное переменное напряжение (частотой 50 Гц в течение 5 мин) при приемке и поставке:

  • 2,5 кВ − для кабелей на напряжение 660 В
  • 3 кВ − для кабелей на напряжение 1000 В

Область применения

Кабели силовые облегченные предназначены для распределения электрической энергии в стационарных и подвижных установках на номинальное переменное напряжение 660 и 1000 В номинальной частотой до 400 Гц или соответственно постоянное напряжение до 1000 В и 1500 В.

Кабели могут быть использованы на объектах метрополитена для монтажа цепей освещения.

Кабели имеют облегченную конструкцию (О) по сравнению с обычными силовыми кабелями на низкое напряжение, следовательно, имеют меньший вес.

Диапазон температур эксплуатации кабелей составляет от минус 60°С до плюс 125°С. Температура эксплуатации кабелей по маркам указана в таблице 1.

Радиус изгиба при монтаже и эксплуатации − не менее 5 наружных диаметров (для кабелей без индекса «-Г») или не менее 4 наружных диаметров (для кабелей с индексом «Г»).

Срок службы кабелей составляет не менее 25 лет.

Гарантийный срок эксплуатации − 3 года.

Конструкция кабеля

Токопроводящие жилы кабелей − медные или медные луженые (исполнение «л»), многопроволочные, круглой формы, 3 или 5 (исполнение «-Г») класса гибкости по ГОСТ 22483-2012.

В кабелях исполнения «FR» − термический барьер по жилам в виде обмотки из слюдосодержащих лент

Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности (исполнение «ВО»), либо из полимерной композиции, не содержащей галогенов (исполнение «ПО»), либо из термопластичного эластомера (исполнение «ТО»).

Все изолированные жилы выполняются одного цвета (желтого) с цифровой идентификацией каждой жилы. Марка кабеля напечатана на поверхности изоляции одной из жил.

По согласованию расцветка изоляции может быть выполнена любого цвета

Изолированные жилы скручены в сердечник правосторонней скруткой.

Таблица 1. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 и температура эксплуатации кабелей
Марка кабеля Класс пожарной опасности Описание элементов кабеля Температура эксплуатации
КУСИЛ нг(С)-LS хх ВО
КУСИЛ-Г нг(С)-LS хх ВО
П3.8.2.2.2 изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности от −50°С до +70°С
КУСИЛ нг(С)-LSLTx хх ВО
КУСИЛ-Г нг(С)-LSLTx хх BO
П3.8.2.1.2 изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким уровнем токсичности от −50°С до +70°С
КУСИЛ нг(С) хх ТО
КУСИЛ-Г нг(С) хх ТО
П3.8.2.5.4 изоляция из термопластичного эластомера от −60°С до +125°С
КУСИЛ нг(А)-HF хх ПО
КУСИЛ-Г нг(А)-HF хх ПО
П1б.8.1.2.1 изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов от −50°С до +90°С
КУСИЛ нг(А)-FRHF хх ПО
КУСИЛ-Г нг(А)-FRHF хх ПО
П1б.2.1.2.1 изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, кабель огнестойкий от −50°С до +90°С
хх − обозначение числа и номинального сечения жил

Условное обозначение при заказе:

КУСИЛ нг(С) 3 х 16 л В О -660 ТУ 3548-029-76960731-2016
1 2 3 4 5 6 7 8
  1. Гибкость жилы:
    • " " - обычная (3 класс)
    • "-Г" - повышенная (5 класс)
  2. Показатель пожарной опасности (см. таблицу 1):
    • "нг(C)-LS"
    • "нг(C)-LSLTx"
    • "нг(C)"
    • "нг(А)-HF"
    • "нг(А)-FRHF"
  3. Число жил:
    • 1, 2, 3, 4, 5
  4. Сечение жилы, мм²:
    • одножильных: от 1,5 - 500 мм²
    • многожильных: от 1,5 - 120 мм²
  5. Покрытие жилы:
    • " " - медная жила без покрытия
    • "л" - медная луженая жила
  6. Материал изоляции (см. таблицу 1):
    • "В" - ПВХ пластикат
    • "П" - полимерные композиции, не содержащие галогенов
    • "Т" - термопластичный эластомер
  7. Номинальное напряжение:
    • "-600"
    • "-1000"
Примеры обозначения кабеля при заказе Описание
КУСИЛ-Г нг(С)-LS 3х16 ВО – 660
ТУ 3548-029-76960731-2016
Кабель повышенной гибкости, с тремя токопроводящими медными жилами номинальным сечением 16 мм², с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, на номинальное напряжение 660 В
КУСИЛ нг(С) 5х50 ТО – 1000
ТУ 3548-029-76960731-2016
Кабель с пятью токопроводящими медными жилами номинальным сечением 50 мм², с изоляцией из термопластичного эластомера, на номинальное напряжение 1000 В
КУСИЛ нг(А)-HF 4х35л ПО – 660
ТУ 3548-029-76960731-2016
Кабель с четырьмя токопроводящими медными лужеными жилами номинальным сечением 35 мм², с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, на номинальное напряжение 660 В
КУСИЛ-Г нг(А)-FRHF 3х10 ПО – 1000
ТУ 3548-029-76960731-2016
Кабель огнестойкий, повышенной гибкости, с тремя токопроводящими медными жилами номинальным сечением 10 мм², с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, на номинальное напряжение 1000 В
Таблица 2. Номинальный наружный диаметр и расчетная масса 1 км кабеля:
КУСИЛ/-Г/ нг(С)-LS хх ВО,
КУСИЛ/-Г/ нг(С)-LSLTx хх ВО,
КУСИЛ/-Г/ нг(С) хх ТО,
КУСИЛ/-Г/ нг(А)-HF хх ПО
Число и номинальное сечение жил, шт × мм2 на напряжение 660 В на напряжение 1000 В
диаметр изолированной жилы, мм наружный диаметр кабеля, мм масса, кг/км диаметр изолированной жилы, мм наружный диаметр кабеля, мм масса, кг/км
1×1,5 3,27 3,27 24,3 3,67 3,67 28
1×2,5 4,22 4,22 41,3 4,62 4,62 46
1×4 4,82 4,82 58,3 5,22 5,22 63,9
1×6 5,55 5,55 80,9 5,95 5,95 87,3
1×10 7,33 7,33 136,8 7,73 7,73 145,2
1×16 8,32 8,32 195,5 8,72 8,72 205
1×25 10,37 10,37 313,3 10,77 10,77 325,1
1×35 11,47 11,47 408,6 11,87 11,87 421,6
1×50 13,02 13,02 549,5 13,42 13,42 564,2
1×70 15,16 15,16 751,5 15,56 15,56 768,6
1×95 18,34 18,34 1052,7 18,74 18,74 1073,3
1×120 19,31 19,31 1266,7 19,71 19,71 1288,4
1×150 21,7 21,7 1583,3 22,1 22,1 1607,6
1×185 24,83 24,83 1979,7 25,23 25,23 2007,5
1×240 26,68 26,68 2546,0 27,08 27,08 2575,9
1×300 35,21 35,21 3335,1 35,61 35,61 3374,5
1×400 38,6 38,6 4374,8 39 39 4417,9
1×500 42,46 42,46 5731,0 42,9 42,9 2743,2
2×1,5 3,27 6,53 50,1 3,67 7,33 57,6
2×2,5 4,22 8,45 85,2 4,62 9,25 94,7
2×4 4,82 9,64 120,2 5,22 10,44 131,7
2×6 5,55 11,1 166,7 5,95 11,9 179,9
2×10 7,33 14,66 281,8 7,73 15,46 299
2×16 8,32 16,65 402,8 8,72 17,45 422,3
2×25 10,37 20,74 645,4 10,77 21,54 669,6
2×35 11,47 22,94 841,8 11,87 23,74 868,5
2×50 13,02 26,04 1132,0 13,42 26,84 1162,3
2×70 15,16 30,31 1548,1 15,56 31,11 1583,3
2×95 18,34 36,69 2168,5 18,74 37,49 2210,9
2×120 19,31 38,62 2609,5 19,71 39,42 2654,1
3×1,5 3,27 7,02 75,1 3,67 7,88 86,4
3×2,5 4,22 9,08 127,7 4,62 9,94 142,1
3×4 4,82 10,37 180,3 5,22 11,23 197,5
3×6 5,55 11,93 250,1 5,95 12,79 269,8
3×10 7,33 15,76 422,7 7,73 16,62 448,5
3×16 8,32 17,89 604,2 8,72 18,75 633,4
3×25 10,37 22,3 968,1 10,77 23,16 1004,4
3×35 11,47 24,66 1262,7 11,87 25,52 1302,7
3×50 13,02 27,99 1698,1 13,42 28,85 1743,4
3×70 15,16 32,58 2322,2 15,56 33,44 2374,9
3×95 18,34 39,44 3252,7 18,74 40,3 3316,4
3×120 19,31 41,51 3914,2 19,71 42,37 3981,2
4×1,5 3,27 8,17 100,2 3,67 9,17 115,2
4×2,5 4,22 10,56 170,3 4,62 11,56 189,5
4×4 4,82 12,05 240,3 5,22 13,05 263,3
4×6 5,55 13,87 333,4 5,95 14,87 359,7
4×10 7,33 18,32 579,4 7,73 19,32 615,6
4×16 8,32 20,81 825,9 8,72 21,81 867
4×25 10,37 25,93 1322,5 10,77 26,93 1373,4
4×35 11,47 28,67 1722,3 11,87 29,67 1778,5
4×50 13,02 32,54 2314,0 13,42 33,54 2377,6
4×70 15,16 37,89 3163,9 15,56 38,89 3237,8
4×95 18,34 45,86 4436,0 18,74 46,86 4525,3
4×120 19,31 48,27 5328,7 19,71 49,27 5422,6
5×1,5 3,27 9,15 125,2 3,67 10,27 144
5×2,5 4,22 11,82 212,9 4,62 12,94 236,9
5×4 4,82 13,5 300,4 5,22 14,62 329,2
5×6 5,55 15,54 416,8 5,95 16,66 449,6
5×10 7,33 20,52 745 7,73 21,64 792,6
5×16 8,32 23,3 1059,1 8,72 24,42 1113,0
5×25 10,37 29,04 1694,6 10,77 30,16 1761,5
5×35 11,47 32,11 2203,6 11,87 33,23 2277,4
5×50 13,02 36,45 2957,8 13,42 37,57 3041,4
5×70 15,16 42,43 4043,4 15,56 43,55 4140,5
5×95 18,34 51,36 5674,8 18,74 52,48 5792,1
5×120 19,31 54,06 6804,7 19,71 55,18 6928,0
Таблица 2. Номинальный наружный диаметр и расчетная масса 1 км кабеля:
КУСИЛ/-Г/ нг(А)-FRHF хх ПО
Число и номинальное сечение жил, шт × мм2 на напряжение 660 В на напряжение 1000 В
диаметр изолированной жилы, мм наружный диаметр кабеля, мм масса, кг/км диаметр изолированной жилы, мм наружный диаметр кабеля, мм масса, кг/км
1×1,5 4,39 4,39 33,8 4,79 4,79 38,6
1×2,5 5,34 5,34 53,3 5,74 5,74 59,1
1×4 5,94 5,94 70,5 6,34 6,34 77
1×6 6,67 6,67 94,6 7,07 7,07 101,8
1×10 8,37 8,37 152,7 8,77 8,77 161,7
1×16 9,36 9,36 213,2 9,76 9,76 223,3
1×25 11,41 11,41 334,5 11,81 11,81 346,7
1×35 12,51 12,51 431,7 12,91 12,91 445,1
1×50 14,06 14,06 575 14,46 14,46 590
1×70 16,2 16,2 780,6 16,6 16,6 797,8
1×95 19,38 19,38 1086,5 19,78 19,78 1107,1
1×120 20,35 20,35 1302,1 20,75 20,75 1323,7
1×150 22,74 22,74 1621,7 23,14 23,14 1645,9
1×185 25,87 25,87 2022,1 26,27 26,27 2049,5
1×240 27,72 27,72 2590,2 28,12 28,12 2619,6
1×300 36,25 36,25 3390,2 36,65 36,65 3428,5
1×400 39,64 39,64 4432,9 40,04 40,04 4474,8
1×500 43,6 43,6 5762,8 44,1 44,1 5817,2
2×1,5 4,39 4,39 69,7 4,79 9,57 79,6
2×2,5 5,34 5,34 109,8 5,74 11,49 121,8
2×4 5,94 5,94 145,3 6,34 12,68 158,6
2×6 6,67 6,67 194,9 7,07 14,14 209,7
2×10 8,37 8,37 314,5 8,77 17,54 333
2×16 9,36 9,36 439,2 9,76 19,53 459,9
2×25 11,41 11,41 689 11,81 23,62 714,2
2×35 12,51 12,51 889,3 12,91 25,82 916,9
2×50 14,06 14,06 1184,4 14,46 28,92 1215,3
2×70 16,2 16,2 1608,0 16,6 33,19 1643,5
2×95 19,38 19,38 2238,1 19,78 39,57 2280,6
2×120 20,35 20,35 2682,4 20,75 41,5 2726,9
3×1,5 4,39 4,39 104,5 4,79 10,29 119,4
3×2,5 5,34 5,34 164,7 5,74 12,35 182,7
3×4 5,94 5,94 218 6,34 13,63 238
3×6 6,67 6,67 292,3 7,07 15,2 314,6
3×10 8,37 8,37 471,7 8,77 18,85 499,6
3×16 9,36 9,36 658,8 9,76 20,99 689,8
3×25 11,41 11,41 1033,5 11,81 25,39 1071,2
3×35 12,51 12,51 1334,0 12,91 27,75 1375,3
3×50 14,06 14,06 1776,7 14,46 31,08 1823,0
3×70 16,2 16,2 2412,0 16,6 35,68 2465,3
3×95 19,38 19,38 3357,2 19,78 42,53 3420,9
3×120 20,35 20,35 4023,6 20,75 44,61 4090,4
4×1,5 4,39 4,39 139,4 4,79 11,97 159,2
4×2,5 5,34 5,34 219,6 5,74 14,36 243,6
4×4 5,94 5,94 290,7 6,34 15,85 317,3
4×6 6,67 6,67 389,7 7,07 17,67 419,5
4×10 8,37 8,37 649,6 8,77 21,92 688,7
4×16 9,36 9,36 904,2 9,76 24,41 947,9
4×25 11,41 28,53 1416,3 11,81 29,53 1469,4
4×35 12,51 31,27 1824,7 12,91 32,27 1882,8
4×50 14,06 35,14 2427,0 14,46 36,14 2492,2
4×70 16,2 40,49 3293,2 16,6 41,49 3368,1
4×95 19,38 48,46 4586,9 19,78 49,46 4676,4
4×120 20,35 50,87 5486,7 20,75 51,87 5580,6
5×1,5 4,39 12,28 174,2 4,79 13,4 199
5×2,5 5,34 14,96 274,5 5,74 16,08 304,6
5×4 5,94 16,64 363,3 6,34 17,76 396,6
5×6 6,67 18,67 487,2 7,07 19,79 524,4
5×10 8,37 23,43 839 8,77 24,55 890,6
5×16 9,36 26,22 1164,0 9,76 27,34 1221,6
5×25 11,41 31,95 1820,6 11,81 33,07 1890,5
5×35 12,51 35,02 2341,2 12,91 36,14 2417,8
5×50 14,06 39,36 3110,0 14,46 40,48 3195,9
5×70 16,2 45,35 4217,6 16,6 46,47 4316,3
5×95 19,38 54,27 5878,5 19,78 55,39 5996,4
5×120 20,35 56,97 7018,0 20,75 58,09 7141,7
Россия, 125480, Москва
ул. В.Лациса, д.17, стр. 1
Тел.: +7(495) 755 88 45
E-mail: info@gerda.ru
Факс: +7(495) 755 88 46
Internet: www.gerda.ru
Russia, 125480, Moscow,
V.Latsisa st., 17, bldg. 1